Flightloads > Aero Mesh Interface File Format > Sample AMI File
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX''">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX''">   
Sample AMI File
# AMIF File generated from A502 Flat File: ag0.M0400.a502
#
# Total number of components: 4
# Total number of elements: 160
#
SGROUP ag0     
AGROUP 15001 comp_15001
AGROUP 16001 comp_16001
AGROUP 17001 comp_17001
AGROUP 18001 comp_18001
#
# Mesh Points
#
ADOF 123
#
AGRID  15001  21.996000 0.000000 0.000000 
AGRID  15002  19.477145 0.000000 0.122751 
AGRID  15003  15.213201 0.000000 0.315383 
AGRID  15004  9.879925 0.000000 0.439229 
AGRID  15005  5.258064 0.000000 0.387279 
AGRID  15006  2.365530 0.000000 0.275519 
AGRID  15007  0.907077 0.000000 0.178046 
AGRID  15008  0.253696 0.000000 0.099594 
AGRID  15009  0.000000 0.000000 0.000000 
AGRID  15010  28.339230 7.804171 0.000000 
AGRID  15011  26.043797 7.804171 0.111863 
AGRID  15012  22.158064 7.804171 0.287409 
AGRID  15013  17.297849 7.804171 0.400269 
AGRID  15014  13.085947 7.804171 0.352928 
AGRID  15015  10.449981 7.804171 0.251080 
AGRID  15016  9.120892 7.804171 0.162253 
AGRID  15017  8.525466 7.804171 0.090760 
AGRID  15018  8.294273 7.804171 0.000000 
AGRID  15019  33.668299 14.360604 0.000000 
AGRID  15020  31.560567 14.360604 0.102716 
AGRID  15021  27.992577 14.360604 0.263907 
AGRID  15022  23.529789 14.360604 0.367538 
AGRID  15023  19.662301 14.360604 0.324068 
AGRID  15024  17.241882 14.360604 0.230549 
AGRID  15025  16.021475 14.360604 0.148986 
AGRID  15026  15.474738 14.360604 0.083338 
AGRID  15027  15.262450 14.360604 0.000000 
AGRID  15028  38.282779 20.037868 0.000000 
AGRID  15029  36.337580 20.037868 0.094795 
AGRID  15030  33.044725 20.037868 0.243557 
AGRID  15031  28.926073 20.037868 0.339197 
AGRID  15032  25.356816 20.037868 0.299079 
AGRID  15033  23.123040 20.037868 0.212771 
AGRID  15034  21.996742 20.037868 0.137497 
AGRID  15035  21.492164 20.037868 0.076912 
AGRID  15036  21.296246 20.037868 0.000000 
AGRID  15037  42.442075 25.155112 0.000000 
AGRID  15038  40.643375 25.155112 0.087656 
AGRID  15039  37.598515 25.155112 0.225214 
AGRID  15040  33.790053 25.155112 0.313651 
AGRID  15041  30.489607 25.155112 0.276554 
AGRID  15042  28.424065 25.155112 0.196746 
AGRID  15043  27.382592 25.155112 0.127142 
AGRID  15044  26.916016 25.155112 0.071119 
AGRID  15045  26.734853 25.155112 0.000000 
AGRID  15046  46.380000 30.000000 0.000000 
AGRID  15047  44.720002 30.000000 0.080896 
AGRID  15048  41.909939 30.000000 0.207847 
AGRID  15049  38.395156 30.000000 0.289464 
AGRID  15050  35.349216 30.000000 0.255228 
AGRID  15051  33.442953 30.000000 0.181575 
AGRID  15052  32.481790 30.000000 0.117338 
AGRID  15053  32.051193 30.000000 0.065635 
AGRID  15054  31.884000 30.000000 0.000000 
AGRID  16001  0.000000 0.000000 0.000000 
AGRID  16002  0.253696 0.000000 -0.099594 
AGRID  16003  0.907077 0.000000 -0.178046 
AGRID  16004  2.365530 0.000000 -0.275519 
AGRID  16005  5.258064 0.000000 -0.387279 
AGRID  16006  9.879925 0.000000 -0.439229 
AGRID  16007  15.213201 0.000000 -0.315383 
AGRID  16008  19.477145 0.000000 -0.122751 
AGRID  16009  21.996000 0.000000 0.000000 
AGRID  16010  8.294273 7.804171 0.000000 
AGRID  16011  8.525466 7.804171 -0.090760 
AGRID  16012  9.120892 7.804171 -0.162253 
AGRID  16013  10.449981 7.804171 -0.251080 
AGRID  16014  13.085947 7.804171 -0.352928 
AGRID  16015  17.297849 7.804171 -0.400269 
AGRID  16016  22.158064 7.804171 -0.287409 
AGRID  16017  26.043797 7.804171 -0.111863 
AGRID  16018  28.339230 7.804171 0.000000 
AGRID  16019  15.262450 14.360604 0.000000 
AGRID  16020  15.474738 14.360604 -0.083338 
AGRID  16021  16.021475 14.360604 -0.148986 
AGRID  16022  17.241882 14.360604 -0.230549 
AGRID  16023  19.662301 14.360604 -0.324068 
AGRID  16024  23.529789 14.360604 -0.367538 
AGRID  16025  27.992577 14.360604 -0.263907 
AGRID  16026  31.560567 14.360604 -0.102716 
AGRID  16027  33.668299 14.360604 0.000000 
AGRID  16028  21.296246 20.037868 0.000000 
AGRID  16029  21.492164 20.037868 -0.076912 
AGRID  16030  21.996742 20.037868 -0.137497 
AGRID  16031  23.123040 20.037868 -0.212771 
AGRID  16032  25.356816 20.037868 -0.299079 
AGRID  16033  28.926073 20.037868 -0.339197 
AGRID  16034  33.044725 20.037868 -0.243557 
AGRID  16035  36.337580 20.037868 -0.094795 
AGRID  16036  38.282779 20.037868 0.000000 
AGRID  16037  26.734853 25.155112 0.000000 
AGRID  16038  26.916016 25.155112 -0.071119 
AGRID  16039  27.382592 25.155112 -0.127142 
AGRID  16040  28.424065 25.155112 -0.196746 
AGRID  16041  30.489607 25.155112 -0.276554 
AGRID  16042  33.790053 25.155112 -0.313651 
AGRID  16043  37.598515 25.155112 -0.225214 
AGRID  16044  40.643375 25.155112 -0.087656 
AGRID  16045  42.442075 25.155112 0.000000 
AGRID  16046  31.884000 30.000000 0.000000 
AGRID  16047  32.051193 30.000000 -0.065635 
AGRID  16048  32.481790 30.000000 -0.117338 
AGRID  16049  33.442953 30.000000 -0.181575 
AGRID  16050  35.349216 30.000000 -0.255228 
AGRID  16051  38.395156 30.000000 -0.289464 
AGRID  16052  41.909939 30.000000 -0.207847 
AGRID  16053  44.720002 30.000000 -0.080896 
AGRID  16054  46.380000 30.000000 0.000000 
AGRID  17001  46.380000 -30.000000 0.000000 
AGRID  17002  44.720002 -30.000000 0.080896 
AGRID  17003  41.909939 -30.000000 0.207847 
AGRID  17004  38.395156 -30.000000 0.289464 
AGRID  17005  35.349216 -30.000000 0.255228 
AGRID  17006  33.442953 -30.000000 0.181575 
AGRID  17007  32.481790 -30.000000 0.117338 
AGRID  17008  32.051193 -30.000000 0.065635 
AGRID  17009  31.884000 -30.000000 0.000000 
AGRID  17010  42.442075 -25.155112 0.000000 
AGRID  17011  40.643375 -25.155112 0.087656 
AGRID  17012  37.598515 -25.155112 0.225214 
AGRID  17013  33.790053 -25.155112 0.313651 
AGRID  17014  30.489607 -25.155112 0.276554 
AGRID  17015  28.424065 -25.155112 0.196746 
AGRID  17016  27.382592 -25.155112 0.127142 
AGRID  17017  26.916016 -25.155112 0.071119 
AGRID  17018  26.734853 -25.155112 0.000000 
AGRID  17019  38.282779 -20.037868 0.000000 
AGRID  17020  36.337580 -20.037868 0.094795 
AGRID  17021  33.044725 -20.037868 0.243557 
AGRID  17022  28.926073 -20.037868 0.339197 
AGRID  17023  25.356816 -20.037868 0.299079 
AGRID  17024  23.123040 -20.037868 0.212771 
AGRID  17025  21.996742 -20.037868 0.137497 
AGRID  17026  21.492164 -20.037868 0.076912 
AGRID  17027  21.296246 -20.037868 0.000000 
AGRID  17028  33.668299 -14.360604 0.000000 
AGRID  17029  31.560567 -14.360604 0.102716 
AGRID  17030  27.992577 -14.360604 0.263907 
AGRID  17031  23.529789 -14.360604 0.367538 
AGRID  17032  19.662301 -14.360604 0.324068 
AGRID  17033  17.241882 -14.360604 0.230549 
AGRID  17034  16.021475 -14.360604 0.148986 
AGRID  17035  15.474738 -14.360604 0.083338 
AGRID  17036  15.262450 -14.360604 0.000000 
AGRID  17037  28.339230 -7.804171 0.000000 
AGRID  17038  26.043797 -7.804171 0.111863 
AGRID  17039  22.158064 -7.804171 0.287409 
AGRID  17040  17.297849 -7.804171 0.400269 
AGRID  17041  13.085947 -7.804171 0.352928 
AGRID  17042  10.449981 -7.804171 0.251080 
AGRID  17043  9.120892 -7.804171 0.162253 
AGRID  17044  8.525466 -7.804171 0.090760 
AGRID  17045  8.294273 -7.804171 0.000000 
AGRID  17046  21.996000 0.000000 0.000000 
AGRID  17047  19.477145 0.000000 0.122751 
AGRID  17048  15.213201 0.000000 0.315383 
AGRID  17049  9.879925 0.000000 0.439229 
AGRID  17050  5.258064 0.000000 0.387279 
AGRID  17051  2.365530 0.000000 0.275519 
AGRID  17052  0.907077 0.000000 0.178046 
AGRID  17053  0.253696 0.000000 0.099594 
AGRID  17054  0.000000 0.000000 0.000000 
AGRID  18001  31.884000 -30.000000 0.000000 
AGRID  18002  32.051193 -30.000000 -0.065635 
AGRID  18003  32.481790 -30.000000 -0.117338 
AGRID  18004  33.442953 -30.000000 -0.181575 
AGRID  18005  35.349216 -30.000000 -0.255228 
AGRID  18006  38.395156 -30.000000 -0.289464 
AGRID  18007  41.909939 -30.000000 -0.207847 
AGRID  18008  44.720002 -30.000000 -0.080896 
AGRID  18009  46.380000 -30.000000 0.000000 
AGRID  18010  26.734853 -25.155112 0.000000 
AGRID  18011  26.916016 -25.155112 -0.071119 
AGRID  18012  27.382592 -25.155112 -0.127142 
AGRID  18013  28.424065 -25.155112 -0.196746 
AGRID  18014  30.489607 -25.155112 -0.276554 
AGRID  18015  33.790053 -25.155112 -0.313651 
AGRID  18016  37.598515 -25.155112 -0.225214 
AGRID  18017  40.643375 -25.155112 -0.087656 
AGRID  18018  42.442075 -25.155112 0.000000 
AGRID  18019  21.296246 -20.037868 0.000000 
AGRID  18020  21.492164 -20.037868 -0.076912 
AGRID  18021  21.996742 -20.037868 -0.137497 
AGRID  18022  23.123040 -20.037868 -0.212771 
AGRID  18023  25.356816 -20.037868 -0.299079 
AGRID  18024  28.926073 -20.037868 -0.339197 
AGRID  18025  33.044725 -20.037868 -0.243557 
AGRID  18026  36.337580 -20.037868 -0.094795 
AGRID  18027  38.282779 -20.037868 0.000000 
AGRID  18028  15.262450 -14.360604 0.000000 
AGRID  18029  15.474738 -14.360604 -0.083338 
AGRID  18030  16.021475 -14.360604 -0.148986 
AGRID  18031  17.241882 -14.360604 -0.230549 
AGRID  18032  19.662301 -14.360604 -0.324068 
AGRID  18033  23.529789 -14.360604 -0.367538 
AGRID  18034  27.992577 -14.360604 -0.263907 
AGRID  18035  31.560567 -14.360604 -0.102716 
AGRID  18036  33.668299 -14.360604 0.000000 
AGRID  18037  8.294273 -7.804171 0.000000 
AGRID  18038  8.525466 -7.804171 -0.090760 
AGRID  18039  9.120892 -7.804171 -0.162253 
AGRID  18040  10.449981 -7.804171 -0.251080 
AGRID  18041  13.085947 -7.804171 -0.352928 
AGRID  18042  17.297849 -7.804171 -0.400269 
AGRID  18043  22.158064 -7.804171 -0.287409 
AGRID  18044  26.043797 -7.804171 -0.111863 
AGRID  18045  28.339230 -7.804171 0.000000 
AGRID  18046  0.000000 0.000000 0.000000 
AGRID  18047  0.253696 0.000000 -0.099594 
AGRID  18048  0.907077 0.000000 -0.178046 
AGRID  18049  2.365530 0.000000 -0.275519 
AGRID  18050  5.258064 0.000000 -0.387279 
AGRID  18051  9.879925 0.000000 -0.439229 
AGRID  18052  15.213201 0.000000 -0.315383 
AGRID  18053  19.477145 0.000000 -0.122751 
AGRID  18054  21.996000 0.000000 0.000000 
#
# This EIDSTART will perserve the EIDs on import
#
EIDSTART 15001 1000
#
# Connectivity
#
AQUAD  15001 15001 15002 15011 15010  15001
AQUAD  15002 15010 15011 15020 15019  15001
AQUAD  15003 15019 15020 15029 15028  15001
AQUAD  15004 15028 15029 15038 15037  15001
AQUAD  15005 15037 15038 15047 15046  15001
AQUAD  15006 15002 15003 15012 15011  15001
AQUAD  15007 15011 15012 15021 15020  15001
AQUAD  15008 15020 15021 15030 15029  15001
AQUAD  15009 15029 15030 15039 15038  15001
AQUAD  15010 15038 15039 15048 15047  15001
AQUAD  15011 15003 15004 15013 15012  15001
AQUAD  15012 15012 15013 15022 15021  15001
AQUAD  15013 15021 15022 15031 15030  15001
AQUAD  15014 15030 15031 15040 15039  15001
AQUAD  15015 15039 15040 15049 15048  15001
AQUAD  15016 15004 15005 15014 15013  15001
AQUAD  15017 15013 15014 15023 15022  15001
AQUAD  15018 15022 15023 15032 15031  15001
AQUAD  15019 15031 15032 15041 15040  15001
AQUAD  15020 15040 15041 15050 15049  15001
AQUAD  15021 15005 15006 15015 15014  15001
AQUAD  15022 15014 15015 15024 15023  15001
AQUAD  15023 15023 15024 15033 15032  15001
AQUAD  15024 15032 15033 15042 15041  15001
AQUAD  15025 15041 15042 15051 15050  15001
AQUAD  15026 15006 15007 15016 15015  15001
AQUAD  15027 15015 15016 15025 15024  15001
AQUAD  15028 15024 15025 15034 15033  15001
AQUAD  15029 15033 15034 15043 15042  15001
AQUAD  15030 15042 15043 15052 15051  15001
AQUAD  15031 15007 15008 15017 15016  15001
AQUAD  15032 15016 15017 15026 15025  15001
AQUAD  15033 15025 15026 15035 15034  15001
AQUAD  15034 15034 15035 15044 15043  15001
AQUAD  15035 15043 15044 15053 15052  15001
AQUAD  15036 15008 15009 15018 15017  15001
AQUAD  15037 15017 15018 15027 15026  15001
AQUAD  15038 15026 15027 15036 15035  15001
AQUAD  15039 15035 15036 15045 15044  15001
AQUAD  15040 15044 15045 15054 15053  15001
AQUAD  16001 16001 16002 16011 16010  16001
AQUAD  16002 16010 16011 16020 16019  16001
AQUAD  16003 16019 16020 16029 16028  16001
AQUAD  16004 16028 16029 16038 16037  16001
AQUAD  16005 16037 16038 16047 16046  16001
AQUAD  16006 16002 16003 16012 16011  16001
AQUAD  16007 16011 16012 16021 16020  16001
AQUAD  16008 16020 16021 16030 16029  16001
AQUAD  16009 16029 16030 16039 16038  16001
AQUAD  16010 16038 16039 16048 16047  16001
AQUAD  16011 16003 16004 16013 16012  16001
AQUAD  16012 16012 16013 16022 16021  16001
AQUAD  16013 16021 16022 16031 16030  16001
AQUAD  16014 16030 16031 16040 16039  16001
AQUAD  16015 16039 16040 16049 16048  16001
AQUAD  16016 16004 16005 16014 16013  16001
AQUAD  16017 16013 16014 16023 16022  16001
AQUAD  16018 16022 16023 16032 16031  16001
AQUAD  16019 16031 16032 16041 16040  16001
AQUAD  16020 16040 16041 16050 16049  16001
AQUAD  16021 16005 16006 16015 16014  16001
AQUAD  16022 16014 16015 16024 16023  16001
AQUAD  16023 16023 16024 16033 16032  16001
AQUAD  16024 16032 16033 16042 16041  16001
AQUAD  16025 16041 16042 16051 16050  16001
AQUAD  16026 16006 16007 16016 16015  16001
AQUAD  16027 16015 16016 16025 16024  16001
AQUAD  16028 16024 16025 16034 16033  16001
AQUAD  16029 16033 16034 16043 16042  16001
AQUAD  16030 16042 16043 16052 16051  16001
AQUAD  16031 16007 16008 16017 16016  16001
AQUAD  16032 16016 16017 16026 16025  16001
AQUAD  16033 16025 16026 16035 16034  16001
AQUAD  16034 16034 16035 16044 16043  16001
AQUAD  16035 16043 16044 16053 16052  16001
AQUAD  16036 16008 16009 16018 16017  16001
AQUAD  16037 16017 16018 16027 16026  16001
AQUAD  16038 16026 16027 16036 16035  16001
AQUAD  16039 16035 16036 16045 16044  16001
AQUAD  16040 16044 16045 16054 16053  16001
AQUAD  17001 17001 17002 17011 17010  17001
AQUAD  17002 17010 17011 17020 17019  17001
AQUAD  17003 17019 17020 17029 17028  17001
AQUAD  17004 17028 17029 17038 17037  17001
AQUAD  17005 17037 17038 17047 17046  17001
AQUAD  17006 17002 17003 17012 17011  17001
AQUAD  17007 17011 17012 17021 17020  17001
AQUAD  17008 17020 17021 17030 17029  17001
AQUAD  17009 17029 17030 17039 17038  17001
AQUAD  17010 17038 17039 17048 17047  17001
AQUAD  17011 17003 17004 17013 17012  17001
AQUAD  17012 17012 17013 17022 17021  17001
AQUAD  17013 17021 17022 17031 17030  17001
AQUAD  17014 17030 17031 17040 17039  17001
AQUAD  17015 17039 17040 17049 17048  17001
AQUAD  17016 17004 17005 17014 17013  17001
AQUAD  17017 17013 17014 17023 17022  17001
AQUAD  17018 17022 17023 17032 17031  17001
AQUAD  17019 17031 17032 17041 17040  17001
AQUAD  17020 17040 17041 17050 17049  17001
AQUAD  17021 17005 17006 17015 17014  17001
AQUAD  17022 17014 17015 17024 17023  17001
AQUAD  17023 17023 17024 17033 17032  17001
AQUAD  17024 17032 17033 17042 17041  17001
AQUAD  17025 17041 17042 17051 17050  17001
AQUAD  17026 17006 17007 17016 17015  17001
AQUAD  17027 17015 17016 17025 17024  17001
AQUAD  17028 17024 17025 17034 17033  17001
AQUAD  17029 17033 17034 17043 17042  17001
AQUAD  17030 17042 17043 17052 17051  17001
AQUAD  17031 17007 17008 17017 17016  17001
AQUAD  17032 17016 17017 17026 17025  17001
AQUAD  17033 17025 17026 17035 17034  17001
AQUAD  17034 17034 17035 17044 17043  17001
AQUAD  17035 17043 17044 17053 17052  17001
AQUAD  17036 17008 17009 17018 17017  17001
AQUAD  17037 17017 17018 17027 17026  17001
AQUAD  17038 17026 17027 17036 17035  17001
AQUAD  17039 17035 17036 17045 17044  17001
AQUAD  17040 17044 17045 17054 17053  17001
AQUAD  18001 18001 18002 18011 18010  18001
AQUAD  18002 18010 18011 18020 18019  18001
AQUAD  18003 18019 18020 18029 18028  18001
AQUAD  18004 18028 18029 18038 18037  18001
AQUAD  18005 18037 18038 18047 18046  18001
AQUAD  18006 18002 18003 18012 18011  18001
AQUAD  18007 18011 18012 18021 18020  18001
AQUAD  18008 18020 18021 18030 18029  18001
AQUAD  18009 18029 18030 18039 18038  18001
AQUAD  18010 18038 18039 18048 18047  18001
AQUAD  18011 18003 18004 18013 18012  18001
AQUAD  18012 18012 18013 18022 18021  18001
AQUAD  18013 18021 18022 18031 18030  18001
AQUAD  18014 18030 18031 18040 18039  18001
AQUAD  18015 18039 18040 18049 18048  18001
AQUAD  18016 18004 18005 18014 18013  18001
AQUAD  18017 18013 18014 18023 18022  18001
AQUAD  18018 18022 18023 18032 18031  18001
AQUAD  18019 18031 18032 18041 18040  18001
AQUAD  18020 18040 18041 18050 18049  18001
AQUAD  18021 18005 18006 18015 18014  18001
AQUAD  18022 18014 18015 18024 18023  18001
AQUAD  18023 18023 18024 18033 18032  18001
AQUAD  18024 18032 18033 18042 18041  18001
AQUAD  18025 18041 18042 18051 18050  18001
AQUAD  18026 18006 18007 18016 18015  18001
AQUAD  18027 18015 18016 18025 18024  18001
AQUAD  18028 18024 18025 18034 18033  18001
AQUAD  18029 18033 18034 18043 18042  18001
AQUAD  18030 18042 18043 18052 18051  18001
AQUAD  18031 18007 18008 18017 18016  18001
AQUAD  18032 18016 18017 18026 18025  18001
AQUAD  18033 18025 18026 18035 18034  18001
AQUAD  18034 18034 18035 18044 18043  18001
AQUAD  18035 18043 18044 18053 18052  18001
AQUAD  18036 18008 18009 18018 18017  18001
AQUAD  18037 18017 18018 18027 18026  18001
AQUAD  18038 18026 18027 18036 18035  18001
AQUAD  18039 18035 18036 18045 18044  18001
AQUAD  18040 18044 18045 18054 18053  18001